服务热线
13915323569
13915323569
产物展示
项目 | 单位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 |
容积 | m3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
换热面积 | m2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 |
工作温度 | ℃ | -15词常温 | -15词常温 | -15词常温 | -15词常温 | -15词常温 | -15词常温 |
换热介质 最高工作压力 |
MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
工作介质 工作压力 |
MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
传热系术 | KJ/M2.丑.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 |
搅拌功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
搅拌转速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 |
总重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 |
相关产物